試穿報告
身高(CM) | 試穿人員 | 體重(KG) | 腰圍(CM) | 臀圍(CM) | 大腿圍(CM) | 試穿尺寸 | 穿著感受 |
165-170 | 型男 A | 50 | 72 | 84 | 45 | M | 寬鬆 |
型男 B | 68 | 86.5 | 94 | 57 | M | 剛剛好 | |
型男 C | 70 | 84 | 93 | 49 | L 跟 XL | L: 剛剛好 XL: 寬鬆 |
|
型男 D | 60 | 80 | 92 | 52 | XL | 剛剛好 | |
型男 E | 76 | 89 | 100 | 50 | XL | 剛剛好 | |
171-175 | 型男 F | 59 | 82 | 90.5 | 51.5 | M | 剛剛好 |
型男 G | 75 | 89 | 100 | 52 | XL | 剛剛好 | |
177 | 型男 H | 108 | 108 | 115 | 68 | 3XL | 有點憋 |
※ 因個人穿著習慣不同,此試穿報告僅供參考。若喜歡貼身一點,建議參考尺碼對照表,若喜歡寬鬆則可以參考試穿報告唷! |