內衣尺寸 (測量單位:cm)
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 18902 | B | 32/70 | 11 | 下厚上薄1 | 52 |
| C | 34/75 | 11.3 | 下厚上薄1 | 55 | |
| D | 34/75 | 12.5 | 下厚上薄1 | 55.5 | |
| F | 38/85 | 14 | 下厚上薄1 | 62 |
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 18902 | B | 32/70 | 11 | 下厚上薄1 | 52 |
| C | 34/75 | 11.3 | 下厚上薄1 | 55 | |
| D | 34/75 | 12.5 | 下厚上薄1 | 55.5 | |
| F | 38/85 | 14 | 下厚上薄1 | 62 |

