內衣尺寸 (測量單位:cm)
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 脅邊 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 20083 | B | 32/70 | 1.8 | 11 | 均厚 1 | 55.5 |
| 34/75 | 11 | 59.5 | ||||
| 36/80 | 11.5 | 64 | ||||
| 38/85 | 12 | 67.5 | ||||
| C | 34/75 | 1.8 | 11.5 | 均厚 1 | 58 | |
| 36/80 | 12 | 62 | ||||
| 38/85 | 12 | 67 | ||||
| 40/90 | 12.5 | 70 |
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 脅邊 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 20083 | B | 32/70 | 1.8 | 11 | 均厚 1 | 55.5 |
| 34/75 | 11 | 59.5 | ||||
| 36/80 | 11.5 | 64 | ||||
| 38/85 | 12 | 67.5 | ||||
| C | 34/75 | 1.8 | 11.5 | 均厚 1 | 58 | |
| 36/80 | 12 | 62 | ||||
| 38/85 | 12 | 67 | ||||
| 40/90 | 12.5 | 70 |


