內衣尺寸 (測量單位:cm)
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 脅邊 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 21030 | B-C | 32/70 | 2 | 11 | 下厚上薄 1.5 | 51.5 |
內褲尺寸
| 型號 | 尺碼 | 褲長 | 褲寬 | 褲口寬 |
| 21030 | FREE | 21.5 | 29 | 17 |
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 脅邊 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 21030 | B-C | 32/70 | 2 | 11 | 下厚上薄 1.5 | 51.5 |
| 型號 | 尺碼 | 褲長 | 褲寬 | 褲口寬 |
| 21030 | FREE | 21.5 | 29 | 17 |


