內衣尺寸 (測量單位:cm)
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 6023 | C-E | 34/75 | 11.5 | 均厚0.5 | 58 |
| 36/80 | 12 | 均厚0.6 | 60 | ||
| 38/85 | 12.5 | 均厚0.6 | 67 | ||
| 40/90 | 13.5 | 均厚0.5 | 69.5 |
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 6023 | C-E | 34/75 | 11.5 | 均厚0.5 | 58 |
| 36/80 | 12 | 均厚0.6 | 60 | ||
| 38/85 | 12.5 | 均厚0.6 | 67 | ||
| 40/90 | 13.5 | 均厚0.5 | 69.5 |


