內衣尺寸
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊(cm) | 內襯設計(cm) | 下圍全長 (不含背鉤cm) |
| 7206 | X | 32/70 | 9 | 下厚上薄1.8 | 58.7 |
| 34/75 | 9.5 | 下厚上薄1.8 | 60.3 | ||
| 36/80 | 10.5 | 下厚上薄1.8 | 64.5 | ||
| 38/85 | 10.5 | 下厚上薄1.8 | 65 |
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊(cm) | 內襯設計(cm) | 下圍全長 (不含背鉤cm) |
| 7206 | X | 32/70 | 9 | 下厚上薄1.8 | 58.7 |
| 34/75 | 9.5 | 下厚上薄1.8 | 60.3 | ||
| 36/80 | 10.5 | 下厚上薄1.8 | 64.5 | ||
| 38/85 | 10.5 | 下厚上薄1.8 | 65 |


