內衣尺寸 (測量單位:cm)
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 7624 | B-D可穿 | 34/75 | 12.5 | 均厚0.2 | 59 |
| 36/80 | 12.5 | 63.5 | |||
| 38/85 | 12.5 | 67.5 | |||
| 40/90 | 13 | 70 | |||
| 42/95 | 13 | 73.5 |
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 7624 | B-D可穿 | 34/75 | 12.5 | 均厚0.2 | 59 |
| 36/80 | 12.5 | 63.5 | |||
| 38/85 | 12.5 | 67.5 | |||
| 40/90 | 13 | 70 | |||
| 42/95 | 13 | 73.5 |

