內衣尺寸 (測量單位:cm)
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 脅邊 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 7726 | B | 34/75 | 2 | 10 | 均厚0.3 | 57.5 |
| 38/85 | 2 | 10.5 | 均厚0.3 | 62.5 | ||
| C | 34/75 | 2 | 10 | 均厚0.3 | 58.5 | |
| 36/80 | 2 | 10.5 | 均厚0.3 | 62.5 |
| 型號 | 罩杯 | 尺碼 | 脅邊 | 側邊 | 內襯設計 | 下圍全長 (不含背鉤) |
| 7726 | B | 34/75 | 2 | 10 | 均厚0.3 | 57.5 |
| 38/85 | 2 | 10.5 | 均厚0.3 | 62.5 | ||
| C | 34/75 | 2 | 10 | 均厚0.3 | 58.5 | |
| 36/80 | 2 | 10.5 | 均厚0.3 | 62.5 |

